slide 1

Benvenuti sul sito web

dell'ASD Tennis Club Soveria

STATISTICHE DOPPIO MASCHILE (Coppie)

Statistiche Totali Doppio Maschile presenze set giocati set vinti set persi diff media game giocati game vinti game persi diff media
Adamo Riccardo - Bonacci Ennio 1 9 8 1 7 89% 77 53 24 29 69%
Adamo Riccardo - Marasco Filippo 2 11 5 6 -1 45% 98 47 51 -4 48%
Anastasio Luigi - Marasco  Emilio 3 12 8 4 4 67% 109 61 48 13 56%
Bonacci Ennio sr - Colistra Antonio 1 2 0 2 -2 0% 23 10 13 -3 43%
Bonacci Franco - Leto Francesco 1 4 2 2 0 50% 34 17 17 0 50%
Bonacci Franco - Mancuso Salvatore 2 11 7 4 3 64% 80 47 33 14 59%
Bonacci Franco - Scalise 2 4 0 4 -4 0% 30 6 24 -18 20%
Cardamone Francesco - Cardamone Alessandro 1 4 2 2 0 50% 31 14 17 -3 45%
Cardamone Francesco - Chiodo Guglielmo 1 2 0 2 -2 0% 16 4 12 -8 25%
Cardamone Gennaro - Leto Francesco 1 4 2 2 0 50% 34 19 15 4 56%
Cardamone Gennaro - Marasco Emilio 1 5 3 2 1 60% 33 22 11 11 67%
Cardamone Gennaro - Pascuzzi Giuseppe 2 13 8 5 3 62% 88 48 40 8 55%
Cardamone Gennaro - Scalzo Silvio 1 6 6 0 6 100% 46 36 10 26 78%
Cardamone Gioacchino - Cardamone Jaco 1 2 0 2 -2 0% 13 1 12 -11 8%
Cerminara Michele - Cerminara 1 10 6 4 2 60% 82 42 40 2 51%
Cerra Antonio jr - Chiodo Luigi 2 4 0 4 -4 0% 31 7 24 -17 23%
Cerra Antonio sr - Bonacci Patrizia 1 4 2 2 0 50% 33 17 16 1 52%
Cerra Antonio Sr - Cerra Antonio Jr 1 3 1 2 -1 33% 32 15 17 -2 47%
Cerra Antonio sr - Cerra Sergio 1 3 1 2 -1 33% 18 7 11 -4 39%
Colistra Antonio - Ferrara Ernesto 1 4 2 2 0 50% 35 17 18 -1 49%
Colistra Antonio - Pelella Carmine 2 13 9 4 5 69% 105 69 36 33 66%
Colistra Giovanni - Chiodo Rosario 1 3 1 2 -1 33% 29 14 15 -1 48%
Colistra Luca - Maccaronio Dario 1 2 0 2 -2 0% 15 3 12 -9 20%
Colosimo Antonio - Cardamone Alessandro 3 15 10 5 5 67% 122 69 53 16 57%
Colosimo Antonio - Peronace Edoardo 1 5 2 3 -1 40% 38 20 18 2 53%
Colosimo Antonio - Peronace Giuseppe 1 4 2 2 0 50% 35 20 15 5 57%
Colosimo Antonio - Scalzo Silvio 1 4 2 2 0 50% 30 15 15 0 50%
Costanzo Luigi - Rubbettino Matteo 1 2 0 2 -2 0% 12 0 12 -12 0%
Costanzo Vincenzo - De Fazio Antonio 2 7 2 5 -3 29% 51 17 34 -17 33%
D'Arrò Aberto - Chiodo Marcelllo 1 2 0 2 -2 0% 16 4 12 -8 25%
D'Arrò Aberto - Costanzo Valerio 1 2 0 2 -2 0% 14 2 12 -10 14%
De Fazio Carmine - Chiodo Marcello 1 2 0 2 -2 0% 19 7 12 -5 37%
De Marco Piero - Bonacci Daniele 1 10 7 3 4 70% 77 45 32 13 58%
D'Urzo Elio - Scalise Mattia 1 5 3 2 1 60% 37 24 13 11 65%
Fazio Daniele - Gigliotti Maurelio 1 2 0 2 -2 0% 14 2 12 -10 14%
Ferrara Ernesto - Chiodo Peppe 2 9 4 5 -1 44% 70 33 37 -4 47%
Furia Gianluca - Muraca Fabio 1 3 1 2 -1 33% 17 8 9 -1 47%
Gabriele Edoardo - Sirianni Franco 3 9 3 6 -3 33% 84 34 50 -16 40%
Leto Francesco - Sacco Andrea 2 7 2 5 -3 29% 52 20 32 -12 38%
Leuteri Daniele - Chiodo Guglielmo 2 7 2 5 -3 29% 56 24 32 -8 43%
Leuteri Daniele - Chiodo Luigi 1 5 2 3 -1 40% 39 15 24 -9 38%
Leuteri Daniele - Iaconesso Antonio 1 5 2 3 -1 40% 39 16 23 -7 41%
Mancuso Antonio - Cosentino Antonio 1 3 1 2 -1 33% 20 10 10 0 50%
Marasco Emilio - Chiodo Peppe 1 6 4 2 2 67% 53 28 25 3 53%
Marasco Raffaele - Cardamone Antonio 1 2 0 2 -2 0% 15 3 12 -9 20%
Molinaro Enrico - Peronace Michele 3 18 11 7 4 61% 151 88 63 25 58%
Molinaro Enrico - Rocca Federico 1 3 1 2 -1 33% 21 11 10 1 52%
Molinaro Enrico - Sirianni Franco 3 15 10 5 5 67% 134 72 62 10 54%
Molinaro Enrico - Leto Francesco 1 4 2 2 0 50% 49 21 28 -7 43%
Pascuzzi Andrea - Scalzo Silvio 1 5 3 2 1 60% 27 18 9 9 67%
Pascuzzi Antonio - Chiodo Guglielmo 1 2 0 2 -2 0% 17 5 12 -7 29%
Pascuzzi Antonio - Marasco Simone 1 3 1 2 -1 33% 20 10 10 0 50%
Pascuzzi Antonio - Scalzo Ciccio 1 4 2 2 0 50% 32 16 16 0 50%
Pascuzzi Giuseppe - Cerra Sergio 1 6 4 2 2 67% 57 31 26 5 54%
Pelella Carmine - Carnovale Francesco 1 2 0 2 -2 0% 15 3 12 -9 20%
Peronace Edoardo - Molinaro Enrico 2 10 5 5 0 50% 92 47 45 2 51%
Peronace Edoardo - Peronace Giuseppe 1 4 2 2 0 50% 33 17 16 1 52%
Peronace Edoardo - Rubbettino Gianluca 1 6 3 3 0 50% 63 32 31 1 51%
Peronace Edoardo - Sirianni Fabio 1 7 4 3 1 57% 61 33 28 5 54%
Peronace Giuseppe - Peronace Michele 5 20 10 10 0 50% 189 94 95 -1 50%
Portafoglio Emanuele - Bonacci Andrea 1 6 6 0 6 100% 52 36 16 20 69%
Portafoglio Emanuele - Bonacci Ennio 4 19 15 4 11 79% 172 103 69 34 60%
Portafoglio Emanuele - Cerra Antonio 1 4 4 0 4 100% 33 25 8 17 76%
Portafoglio Emanuele - Cerra Delia 1 6 6 0 6 100% 56 36 20 16 64%
Portafoglio Emanuele - Rocca Pasquale 1 8 6 2 4 75% 82 47 35 12 57%
Portafoglio Emanuele - Vescio Pietro 4 25 20 5 15 80% 212 135 77 58 64%
Portafoglio Emanuele Peronace Edoar 1 6 6 0 6 100% 61 38 23 15 62%
Rocca Davide - Chiodo Marcello 1 2 0 2 -2 0% 13 1 12 -11 8%
Rocca Pasquale - Peronace Michele 1 4 2 2 0 50% 35 21 14 7 60%
Rocca Pasquale - Sirianni Fabio 2 10 6 4 2 60% 76 47 29 18 62%
Rocca Pasquale - Visciglia Steven 1 2 0 2 -2 0% 17 5 12 -7 29%
Rodio Domenico - Sacco Andrea 1 2 0 2 -2 0% 19 7 12 -5 37%
Rubbettino Matteo - Marasco Emilio 1 5 3 2 1 60% 45 24 21 3 53%
Scalzo Ciccio - Scalzo Silvio 1 5 3 2 1 60% 37 21 16 5 57%
Sestito Salvatore - Muraca Federica 1 3 1 2 -1 33% 16 7 9 -2 44%
Sirianni Fabio - Rizzo Dario 2 4 0 4 -4 0% 35 11 24 -13 31%
Sirianni Franco - Costanzo Luigi 4 16 6 10 -4 38% 129 54 75 -21 42%
Talarico Bernardo - Bonacci Ennio sr 1 6 4 2 2 67% 49 29 20 9 59%
Talarico Bernardo - Bonacci Franco 1 6 4 2 2 67% 54 32 22 10 59%
Talarico Bernardo - Colosimo Antonio 6 18 6 12 -6 33% 140 62 78 -16 44%
Talarico Bernardo - De Fazio Carmine 2 10 5 5 0 50% 85 44 41 3 52%
Vescio Pietro - Bonacci Ennio 1 3 1 2 -1 33% 16 7 9 -2 44%
Vescio Pietro - Colosimo Antonio 2 9 4 5 -1 44% 75 35 40 -5 47%
Visciglia Steven - Capolupo Giacomo 1 2 0 2 -2 0% 15 3 12 -9 20%

 

STATISTICHE DOPPIO MASCHILE (Singolo giocatore)

statistiche totali doppio maschile singolo presenze set giocati set vinti set persi diff media game giocati game vinti game persi diff media
ADAMO RICCARDO 3 20 13 7 6 65% 175 100 75 25 57%
ANASTASIO LUIGI 3 12 8 4 4 67% 109 61 48 13 56%
BARBIERO PIETRO 1 2 0 2 -2 0% 14 2 12 -10 14%
BONACCI ANDREA 1 6 6 0 6 100% 52 36 16 20 69%
BONACCI CINO 1 1 0 1 -1 0% 7 2 5 -3 29%
BONACCI DANIELE 1 10 7 3 4 70% 77 45 32 13 58%
BONACCI ENNIO sr 7 38 24 14 10 63% 329 183 146 37 56%
BONACCI FRANCO 6 25 13 12 1 52% 198 102 96 6 52%
CAPOLUPO GIACOMO 1 2 0 2 -2 0% 15 3 12 -9 20%
CARDAMONE ALESSANDRO 4 19 12 7 5 63% 153 83 70 13 54%
CARDAMONE ANTONIO 1 2 0 2 -2 0% 15 3 12 -9 20%
CARDAMONE FRANCESCO 2 6 2 4 -2 33% 47 18 29 -11 38%
CARDAMONE GENNARO 5 28 19 9 10 68% 201 125 76 49 62%
CARDAMONE GIUSEPPE 3 7 2 5 -3 29% 49 15 34 -19 31%
CARDAMONE GIOACCHINO 1 2 0 2 -2 0% 13 1 12 -11 8%
CARNOVALE FRANCESCO 1 2 0 2 -2 0% 15 3 12 -9 20%
CERRA ANTONIO Sr. 4 14 8 6 2 57% 116 64 52 12 55%
CERRA ANTONIO Jr. 3 7 1 6 -5 14% 63 22 41 -19 35%
CERRA SERGIO 2 9 5 4 1 56% 75 38 37 1 51%
CHIODO GUGLIELMO 3 9 2 7 -5 22% 71 27 44 -17 38%
CHIODO LUIGI 3 9 2 7 -5 22% 70 22 48 -26 31%
CHIODO MARCELLO 3 6 0 6 -6 0% 48 12 36 -24 25%
CHIODO ROSARIO 2 8 3 5 -2 38% 66 30 36 -6 45%
CHIODO ZIO PEPPE 3 15 8 7 1 53% 123 61 62 -1 50%
COLISTRA ANTONIO 5 22 12 10 2 55% 188 108 80 28 57%
COLISTRA GIOVANNI 1 3 1 2 -1 33% 29 14 15 -1 48%
COLISTRA LUCA 2 4 0 4 -4 0% 27 3 24 -21 11%
COLOSIMO ANTONIO 14 54 26 28 -2 48% 440 221 219 2 50%
COSENTINO ANTONIO 1 3 1 2 -1 33% 20 10 10 0 50%
COSTANZO LUIGI 6 21 7 14 -7 33% 166 66 100 -34 40%
COSTANZO VALERIO 2 10 6 4 2 60% 87 44 43 1 51%
COSTANZO VINCENZO 2 7 2 5 -3 29% 51 17 34 -17 33%
DE FAZIO ANTONIO 2 7 2 5 -3 29% 51 17 34 -17 33%
DE FAZIO CARMINE 5 16 5 11 -6 31% 131 54 77 -23 41%
D'ARRO' ALBERTO 3 8 2 6 -4 25% 60 20 40 -20 33%
D'URZO ELIO 1 5 3 2 1 60% 37 24 13 11 65%
DE MARCO PIERO 1 10 7 3 4 70% 77 45 32 13 58%
FAZIO DANIELE 1 2 0 2 -2 0% 14 2 12 -10 14%
FAZIO TOMMASO 1 3 1 2 -1 33% 15 7 8 -1 47%
FERRARA ERNESTO 3 13 6 7 -1 46% 105 50 55 -5 48%
FURIA GIANLUCA 1 3 1 2 -1 33% 17 8 9 -1 47%
GABRIELE EDOARDO 3 9 3 6 -3 33% 84 34 50 -16 40%
GIGLIOTTI MAURELIO 1 2 0 2 -2 0% 14 2 12 -10 14%
IACONESSO ANTONIO 2 7 2 5 -3 29% 57 22 35 -13 39%
LEO EMILIO 1 4 2 2 0 50% 38 16 22 -6 42%
LETO FRANCESCO 5 19 8 11 -3 42% 159 77 82 -5 48%
LEUTERI DANIELE 6 24 8 16 -8 33% 186 74 112 -38 40%
MACCARONIO DARIO 1 2 0 2 -2 0% 15 3 12 -9 20%
MANCUSO ANTONIO 3 3 1 2 -1 33% 20 10 10 0 50%
MANCUSO SALVATORE 2 11 7 4 3 64% 80 47 33 14 59%
MARASCO EMILIO 6 28 18 10 8 64% 240 135 105 30 56%
MARASCO RAFFAELE 1 2 0 2 -2 0% 15 3 12 -9 20%
MARASCO RORINO 1 1 0 1 -1 0% 7 2 5 -3 29%
MARASCO SIMONE 1 3 1 2 -1 33% 20 10 10 0 50%
MAROTTA LUCA 1 2 0 2 -2 0% 12 0 12 -12 0%
MOLINARO ENRICO 12 57 31 26 5 54% 507 262 245 17 52%
MURACA FABIO 1 3 1 2 -1 33% 17 8 9 -1 47%
PASCUZZI ANDREA 1 5 3 2 1 60% 27 18 9 9 67%
PASCUZZI ANTONIO 3 9 3 6 -3 33% 59 31 28 3 53%
PASCUZZI GIUSEPPE 3 19 12 7 5 63% 145 79 66 13 54%
PELELLA CARMINE 1 2 0 2 -2 0% 15 3 12 -9 20%
PERONACE EDOARDO 8 39 22 17 5 56% 367 193 174 19 53%
PERONACE GIUSEPPE 7 28 14 14 0 50% 257 131 126 5 51%
PERONACE MICHELE 9 42 23 19 4 55% 375 203 172 31 54%
PORTAFOGLIO EMANUELE 14 78 66 12 54 85% 698 434 264 170 62%
RIZZO DARIO 2 7 1 6 -5 14% 56 20 36 -16 36%
ROCCA DAVIDE 1 2 0 2 -2 0% 13 1 12 -11 8%
ROCCA FEDERICO 1 3 1 2 -1 33% 21 11 10 1 52%
ROCCA PASQUALE 5 24 14 10 4 58% 210 120 90 30 57%
RODIO DOMENICO 1 2 0 2 -2 0% 19 7 12 -5 37%
RUBBETTINO GIANLUCA 4 14 5 9 -4 36% 128 60 68 -8 47%
RUBBETTINO MATTEO 3 9 3 6 -3 33% 71 26 45 -19 37%
SACCO ANDREA 3 9 2 7 -5 22% 71 27 44 -17 38%
SCALISE MATTIA 1 5 3 2 1 60% 37 24 13 11 65%
SCALZO CICCIO 2 9 5 4 1 56% 69 37 32 5 54%
SCALZO SILVIO 4 20 14 6 8 70% 140 90 50 40 64%
SESTITO SALVATORE 1 3 1 2 -1 33% 16 7 9 -2 44%
SIRIANNI FABIO 6 29 16 13 3 55% 245 133 112 21 54%
SIRIANNI FRANCO 11 40 19 21 -2 48% 347 160 187 -27 46%
TALARICO BERNARDO 10 40 19 21 -2 48% 328 167 161 6 51%
TAVERNA D. 1 2 0 2 -2 0% 12 0 12 -12 0%
VESCIO PIETRO 7 37 25 12 13 68% 303 177 126 51 58%
VISCIGLIA STEVEN 2 4 0 4 -4 0% 32 8 24 -16 25%

 

Cattura

Prenotazioni campo

Prenotazioni campo online per i soci 24h/24h. Prenotazioni non soci presso il Bar dei Pini:

  • Lunedì-Giovedì: 07:30/20:30
  • Venerdì: 14:30/20:30
  • Sabato-Domenica: 07:30/20:30